LP. |
KLASA |
Suma punktów za I półrocze ( IX-XII) |
Punkty dodatkowe za I półrocze |
Suma punktów za II półrocze ( I – VI) |
Punkty dodatkowe za II półrocze |
Razem Rok szkolny 2016/17 |
1. | II t | 667 | 215 | 772 | 205 | 1859 |
2. | I L | 624 | 190 | 830 | 190 | 1834 |
3 | III t | 401 | 210 | 601 | 315 | 1527 |
4 | I t | 438 | 95 | 703 | 185 | 1421 |
5 | II o | 653 | 100 | 520 | 145 | 1418 |
6 | I o | 530 | 180 | 515 | 140 | 1365 |
7 | II i | 478 | 50 | 508 | 160 | 1196 |
8 | II L | 426 | 195 | 388 | 175 | 1181 |
9 | III L | 281 | 125 | 515 | 235 | 1156 |
10 | III o | 256 | 110 | 568 | 110 | 1044 |
11 | II J | 361 | 80 | 428 | 165 | 1034 |
12 | I g | 500 | 130 | 301 | 100 | 1031 |
13 | I w | 411 | 65 | 414 | 75 | 965 |
14 | III g | 323 | 35 | 431 | 140 | 929 |
15 | II g | 239 | 105 | 214 | 210 | 768 |
16 | II u | 185 | 100 | 207 | 120 | 612 |
17 | I h | 240 | 30 | 198 | 10 | 478 |
18 | II h | 26 | 90 | 11 | 140 | 267 |
19 | II w | - | - | - | - | - |
20 | Ii | 564 | - | - | - | 564 |
21 | III i | 318 | - | - | - | 318 |
Gratulujemy