LP. | Kryterium | Punktacja |
1. |
Średnia klasy: | |
3.0-3.09 | 10 | |
3.1-3.19 | 20 | |
3.2-3.29 | 30 | |
3.3-3.39 | 40 | |
3.4-3.49 | 50 | |
3.5-3.59 | 60 | |
3.6-3.69 | 70 | |
3.7-3.79 | 80 | |
3.8-3.89 | 90 | |
3.9-3.99 | 100 | |
Powyżej 4.0 | 150 | |
2. |
Średnia ucznia: | |
4.0-4.49 | 15/os | |
4.5-4.74 | 25 | |
4.75-5.0 | 35 | |
Powyżej 5.0 | 50 | |
3. |
Frekwencja 100% ucznia w semestrze | 50/os |
4. |
Frekwencja do 40 godzin usprawiedliwionych | 10/os |
5.
|
Opinia nauczycieli uczących w klasie: - przygotowanie uczniów do lekcji - kultura osobista - aktywność i zaangażowanie w trakcie lekcji - wypełnianie obowiązków szkolnych - dyscyplina i porządek w czasie lekcji - zaangażowanie uczniów w życie klasy |
Max. 120/klasa |
6. |
Opinia opiekunów organizacji szkolnych | 0-10/os |
LP. |
KLASA |
Suma punktów za I półrocze ( IX-XII) |
Punkty dodatkowe za I półrocze |
Suma punktów za II półrocze ( I – VI) |
Punkty dodatkowe za II półrocze |
Razem Rok szkolny 2016/17 |
1. | II t | 667 | 215 | 772 | 205 | 1859 |
2. | I L | 624 | 190 | 830 | 190 | 1834 |
3 | III t | 401 | 210 | 601 | 315 | 1527 |
4 | I t | 438 | 95 | 703 | 185 | 1421 |
5 | II o | 653 | 100 | 520 | 145 | 1418 |
6 | I o | 530 | 180 | 515 | 140 | 1365 |
7 | II i | 478 | 50 | 508 | 160 | 1196 |
8 | II L | 426 | 195 | 388 | 175 | 1181 |
9 | III L | 281 | 125 | 515 | 235 | 1156 |
10 | III o | 256 | 110 | 568 | 110 | 1044 |
11 | II J | 361 | 80 | 428 | 165 | 1034 |
12 | I g | 500 | 130 | 301 | 100 | 1031 |
13 | I w | 411 | 65 | 414 | 75 | 965 |
14 | III g | 323 | 35 | 431 | 140 | 929 |
15 | II g | 239 | 105 | 214 | 210 | 768 |
16 | II u | 185 | 100 | 207 | 120 | 612 |
17 | I h | 240 | 30 | 198 | 10 | 478 |
18 | II h | 26 | 90 | 11 | 140 | 267 |
19 | II w | - | - | - | - | - |
20 | Ii | 564 | - | - | - | 564 |
21 | III i | 318 | - | - | - | 318 |
Gratulujemy
© 2019 Zespół Szkół Nr 3